|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 70 m2 (75 m2 útiles) |
| precio: | 285.481 euros - 47.500.042 ptas
|
| precio m2: | 4.078 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | muy bien |
| antiguedad: | entre 5 y 10 años |
| población: | Sant Vicenç Dels Horts |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 2 (1 doble) |
| baños: | 1 |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, gas ciudad
|
| Observaciones |
| piso de 70 m2, finca de 9 años, cocina equipada, exterior, calefacción, ascensor. |
|
|
|
|