|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 39 m2 |
| precio: | 168.500 euros - 28.036.041 ptas
|
| precio m2: | 4.321 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | muy bien |
| población: | Barcelona |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| baños: | 1 |
| cocina: | office |
| orientacion: | exterior |
| Equipamiento |
dispone de mobiliario
|
| Observaciones |
a actualizar pero para entrar a vivir
41 m2 contruidos
39 m2 útiles escriturados
3 hab.(1doble + 2 indiv.)
1 comedor-cocina
1 aseo con ducha
luminoso
4º real en altura |
|
|
|
|