|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 76 m2 (76 m2 útiles) |
| precio: | 186.000 euros - 30.947.796 ptas
|
| precio m2: | 2.447 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | menos de 5 años |
| planta: | 2a planta |
| población: | Salamanca |
| provincia: | Salamanca |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| baños: | 2 |
| cocina: | convencional |
| orientacion: | exterior |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, gas ciudad
|
| Observaciones |
| cocina amueblada, calefaccion individual. comunidad 42euros/mes. sin plaza de garaje |
|
|
|
|