|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 80 m2 (75 m2 útiles) |
| precio: | 360.607 euros - 59.999.956 ptas
|
| precio m2: | 4.508 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | muy bien |
| antiguedad: | entre 5 y 10 años |
| planta: | 5a planta |
| zona: | Falguera Ii |
| dirección: | Rupert Llado 49 5º 4ª |
| población: | Sant Feliu De Llobregat |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 (2 sencillas 1 doble) |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | convencional de 10 m2 |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, aire acondicionado, calefacción, gas ciudad carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de parquet
|
| Observaciones |
| zona tranquila, muy bien comunicada, todo tipo de servicios, colegios, guarderias, residencias tercera edad, farmacias, mercado, delegacion de hacienda, zona verde a pocos metros. |
|
|
|
|