|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 101 m2 |
| precio: | 240.405 euros - 40.000.026 ptas
|
| precio m2: | 2.380 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | muy bien |
| población: | Pobla De Claramunt, La |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | convencional |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, piscina
|
| Observaciones |
| estupendo piso con piscina comunitaria y parking. no deje de verlo !!! |
|
|
|
|