|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 110 m2 (105 m2 útiles) |
| precio: | 241.000 euros - 40.099.026 ptas
|
| precio m2: | 2.191 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | buen estado |
| antiguedad: | entre 5 y 10 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | Costa Dorada |
| dirección: | Plaza Costa Dorada Nº 2 1º/ 2ª |
| población: | Santa Margarida I Els Monjos |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 4 (cuadradas) |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | convencional de 12 m2 |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, gas ciudad, mobiliario carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de terrazo
|
| Observaciones |
piso totalmente amueblado,todo exterior,4dormitorios,
salón comedor de 30m2,cocina independiente+hab.despensa
aseo,baño completo,balcón,terraza pequeña,muy luminoso,
vista al parque,cerca estación,instit.y colegio.urge vender por translado de provincia |
|
|
|
|