|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 138 m2 (74 m2 útiles) |
| precio: | 401.000 euros - 66.720.786 ptas
|
| precio m2: | 2.906 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | entre 10 y 20 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | Plaza Catalunya |
| población: | Sant Boi De Llobregat |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 4 (3 dobles, 1 individual) |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | office de 6 m2 |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, aire acondicionado, calefacción, gas ciudad carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de parquet
|
| Observaciones |
| ¡junto a masalleras! 4 hab., 2baños, cocina office, amplio salón, dos terrazas de 10 m2 y 50 m2 |
|
|
|
|