|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 100 m2 (90 m2 útiles) |
| precio: | 340.000 euros - 56.571.240 ptas
|
| precio m2: | 3.400 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | entre 5 y 10 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | El Carmel |
| dirección: | Llobregós 249 |
| población: | Barcelona |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 (2 individuales y una suite) |
| baños: | 2 |
| aseos: | 2 |
| cocina: | office de 11 m2 |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, gas ciudad carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de parquet
|
| Observaciones |
finca de 7 años constituida por 5 plantas con parking y ascensor. piso de 100 m² construidos en muy buen estado, con calefacción individual de gas natural.
un primero real, habitación principal con baño completo y vestidor (suite), las tres habitacion |
|
|
|
|