|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 100 m2 (88 m2 útiles) |
| precio: | 285.000 euros - 47.420.010 ptas
|
| precio m2: | 2.850 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | buen estado |
| antiguedad: | entre 20 y 30 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | Estación - Centro Ciudad |
| población: | Sant Feliu De Llobregat |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 4 (2 sencillas, 2 dobles) |
| baños: | 1 |
| cocina: | convencional |
| orientacion: | exterior |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, aire acondicionado, gas ciudad, mobiliario carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de terrazo
|
| Observaciones |
piso en sant feliu de llobregat, zona céntrica, a tres minutos (reales y contados) de la estación de renfe.
*88 m2 de superficie útil, 100 construidos
*4 habitaciones (dos dobles)
*comedor de 20 m2
*ascensor
*zona céntrica (portería número 1 de |
|
|
|
|