|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 78 m2 (78 m2 útiles) |
| precio: | 246.414 euros - 40.999.840 ptas
|
| precio m2: | 3.159 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | buen estado |
| zona: | Can Carreras |
| población: | Martorell |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| orientacion: | exterior |
| Observaciones |
piso de 78 m2, 3 habitaciones, salon 20 m2, cocina muy bien, baño grande muy bien, calefaccion, suelo parquet en recibidor y salon, terrazo en el resto del piso.
|
|
|
|
|