|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 75 m2 (70 m2 útiles) |
| precio: | 360.600 euros - 59.998.792 ptas
|
| precio m2: | 4.808 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | entre 5 y 10 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | Collblanc (jto. Sants) |
| dirección: | C/ Mas, 40 |
| población: | Hospitalet Llobregat |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | office |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, aire acondicionado, calefacción, gas ciudad, mobiliario carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de gres
|
| Observaciones |
| piso en finca semi nueva de 6 años con pocos vecinos. salón-comedor independiente de 20 m2. videoportero. cocina equipada con electrodomésticos. armarios a medida. solarium de 22 m2. impecable. muy luminoso. |
|
|
|
|