|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 64 m2 (56 m2 útiles) |
| precio: | 90.200 euros - 15.008.017 ptas
|
| precio m2: | 1.409 euros euros/m2 |
| tipo: | piso |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | menos de 5 años |
| planta: | 2a planta |
| zona: | Centro |
| dirección: | Avenida Antonio Huertas |
| población: | Tomelloso |
| provincia: | Ciudad Real |
| Distribución |
| habitaciones: | 2 |
| baños: | 1 |
| cocina: | convencional de 6 m2 |
| orientacion: | exterior |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, calefacción, gas ciudad carpintería exterior de pvc carpintería interior de maderas nobles pavimento de gres
|
| Observaciones |
| situado en una de las avenidas más importantes de tomelloso, con muy buenas comunicaciones y servicios como: colegios, centro sanitario, comercios..... exterior dando a la parte privada de la urbanización, muchisima luz y muy bien distribuido. materiales |
|
|
|
|