|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 69 m2 (69 m2 útiles) |
| precio: | 240.000 euros - 39.932.640 ptas
|
| precio m2: | 3.478 euros euros/m2 |
| tipo: | apartamento |
| estado: | reformado |
| antiguedad: | entre 10 y 20 años |
| planta: | 5a planta |
| dirección: | Pso. Maritimo |
| población: | Malgrat De Mar |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 2 |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | convencional |
| Equipamiento |
dispone de ascensor, gas ciudad, mobiliario, piscina carpintería exterior de aluminio carpintería interior otros pavimento de gres
|
|
|
|
|