|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 285 m2 (877 m2 útiles) |
| precio: | 811.366 euros - 134.999.943 ptas
|
| precio m2: | 2.847 euros euros/m2 |
| tipo: | casa aislada |
| estado: | nuevo |
| antiguedad: | menos de 5 años |
| planta: | 1a planta |
| zona: | Urb. Can Gurgui |
| dirección: | C/garrotxa 9 |
| población: | Canovelles |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 4 (1 suitte, 2 dobles, 1 ind.) |
| baños: | 2 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | office de 15 m2 |
| Equipamiento |
dispone de aire acondicionado, calefacción, gas ciudad carpintería exterior de aluminio carpintería interior de maderas nobles pavimento de gres
|
| Observaciones |
| magnifica casa nueva, directa constructor, urb. can gurgui canovellas, parte nueva,techos muy altos posibilidad de altillo de madera, 1 suitte, 2 hab.dobles, 1 hab individual o despacho, 3 baños, recibidor, cocina office ( 14.65 ) comedor sala de estar ( |
|
|
|
|