|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 140 m2 |
| precio: | 327.551 euros - 54.499.901 ptas
|
| precio m2: | 2.340 euros euros/m2 |
| tipo: | casa adosada |
| estado: | muy bien |
| población: | Pobla De Claramunt, La |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 3 |
| baños: | 1 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | convencional |
| Equipamiento |
dispone de calefacción, piscina
|
| Observaciones |
| estupenda casa seminueva, con parking, piscina comunitaria, jardín, etc. solicite información sin compromiso a través de nuestro formulario de contacto !!! |
|
|
|
|