|
|
| Caracteristicas |
| superficie: | 225 m2 |
| precio: | 550.000 euros - 91.512.300 ptas
|
| precio m2: | 2.444 euros euros/m2 |
| tipo: | casa adosada |
| población: | Sant Antoni De Vilamajor |
| provincia: | Barcelona |
| Distribución |
| habitaciones: | 5 |
| baños: | 2 |
| aseos: | 1 |
| cocina: | office de 16 m2 |
| orientacion: | exterior |
| Equipamiento |
dispone de calefacción, gas ciudad carpintería exterior de aluminio
|
| Observaciones |
| casa situada en pÑleno casco urbano, bajos + 2 plantas,cocina office con despensa, salÓn de 30 m2 con salida a jardÃn privado de 110m2 con riego por aspersiÓn, sala lavadero, armarios empotrados, garaje para 2 coches. |
|
|
|
|